| VARIANT | DETAILS | |||
|---|---|---|---|---|
| Engine Size | 2.8L (2,800 cc) | |||
| Engine Type | Diesel | |||
| Number of Cylinders | 4 | |||
| Number of Valves | 16 | |||
| Transmission | 6-speed Manual | |||
| Drivetrain | Rear-wheel drive | |||
| Max. Power | 110 hp @ 3,200 rpm | |||
| Dimensions | Length: 6,010 mm Width: 1,990 mm Height: 2,280 mm Wheelbase: 2,600 mm |
|||
| Fuel Capacity | 70 Liters | |||
| Turning Circle | 15 meters | |||
| Payload | 2095 kg | |||
| Front Tires | 215/75 R17 | |||
| Rear Tires | 215/75 R17 | |||
| Steering | Power Steering | |||
| Tiltable Steering | Yes | |||
| Air Conditioning | Yes | |||
| ABS | Yes | |||
| Cruise Control | No | |||
Call us : (02) 8931-1111